Mutuelle Santé Île-de-France
Comparez les meilleures mutuelles santé en Île-de-France. Tarifs à partir de 48€/mois, sans engagement.
Obtenir mon devis Voir le comparatif nationalTarifs en Île-de-France
Conseil local : Forte densité de médecins secteur 2 — couverture dépassements d'honoraires recommandée.
Mutuelle santé en Île-de-France : ce qu'il faut savoir
En Île-de-France, 12 millions de résidents cherchent à optimiser leur couverture santé. Les tarifs de mutuelle varient de 45€ à 250€/mois selon les garanties. La densité de spécialistes en secteur 2 rend la couverture des dépassements d'honoraires particulièrement importante dans cette région.
Les 5 meilleures mutuelles en Île-de-France
| Mutuelle | Tarif mensuel | Garanties | Points forts |
|---|---|---|---|
| Offre Essentielle | dès 48€ | Basiques | Ticket modérateur 100% |
| Offre Confort | ~67€ | Intermédiaires | Dentaire 150%, Optique 100€ |
| Offre Sérénité | ~89€ | Complètes | Dentaire 200%, Chambre individuelle |
| Offre Senior+ | ~116€ | Renforcées | Dépassements 300%, Audio compris |
| Offre Premium | jusqu'à 230€ | Premium | 100% Santé, zéro reste à charge |
Tarifs moyens en Île-de-France selon l'âge
| Âge | Tarif moyen | Offre économique | Offre confort |
|---|---|---|---|
| 30 ans | 45€/mois | 34€/mois | 62€/mois |
| 40 ans | 89€/mois | 48€/mois | 107€/mois |
| 55 ans | 125€/mois | 67€/mois | 142€/mois |
| 65 ans | 160€/mois | 82€/mois | 187€/mois |
| 75 ans+ | 196€/mois | 96€/mois | 231€/mois |
Villes desservies en Île-de-France
FAQ — Mutuelle Santé Île-de-France
Comparez les mutuelles en Île-de-France
Économisez jusqu'à 600€/an à garanties équivalentes. Gratuit et sans engagement.
Obtenir mon devis gratuit